![]()
|
serie WPS-C/1 - C/10
|
| TYPE | WPS 110/C10 | WPS 210/C1 | WPS 360/C1 | WPS 510/C1 | WPS 750/C1 | |
| weegvermogen | 110 g | 210 g | 360 g | 510 g | 750 g | |
| indeling | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,002 g | |
| plateau-afm. | 128 x 128 mm; voorzien van windkap | |||||
| OIML geijkt | n.v.h. | n.v.h. | n.v.h. | n.v.h. | ||
| prijs | € 625,= | € 630,= | € 640,= | € 690,= | € 790,= | |
| TYPE | WPS-600/C10 | WPS-1100/C10 | WPS-2100/C1 | WPS-3100/C1 | WPS-4000/C1 | WPS-6000/C1 |
| weegvermogen | 600 g | 1100 g | 2100 g | 3100 g | 4000 g | 6000 g |
| indeling | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |
| plateau-afm. | 165 x 165 mm | |||||
| OIML geijkt | n.v.h. | n.v.h. | n.v.h. | n.v.h. | ||
| prijs | € 625,= | € 640,= | € 640,= | € 710,= | € 730,= | € 895,= |
Prijzen inclusief ijkkosten, voor zover van toepassing. |
||||||
| Print pagina | Sluiten |